Советские и российские полупроводниковые (транзисторные, на микросхемах) усилители высокого класса промышленного производства
Среди отечественных усилителей серийного выпуска как наиболее достойные обычно упоминают Бриг-У-001 стерео Hi-Fi (а также его аналог Барк-У-001-стерео Hi-Fi), Одиссей-У-010 стерео Hi-Fi, Амфитон-У-002 стерео Hi-Fi. Однако если внимательно изучить все серийные известные усилители СССР/России, то можно заметить, что по техническим параметрам есть и более примечательные модели.
Составим небольшую сравнительную таблицу наиболее удачных моделей, уделив внимание уровню искажений и уровню шума. Во внимание будем брать только модели, имеющие не менее 40-50 Вт на 1 канал. Кстати, Амфитон-У-002 стерео Hi-Fi уже как бы не совсем подходит для такого сравнения, т.к. имеет только 25 Вт на канал.
Информация взята с сайта ldsound.ru , а также с ряда других источников.
Наименования/модели | Уровень искажений | Сигнал/шум | Мощность на 1 канал |
---|---|---|---|
Бриг-У-001 стерео Hi-Fi | 0,1 % (коэфф. гармоник в д-не 40–16000 Гц) 0,15% (коэфф. интермодуляционн. искажений) |
86 | 50 Вт/8 Ом |
Корвет-УМ-038 стерео Hi-Fi | 0,02 % (коэфф. гармоник в д-не 40–16000 Гц) 0,02% (коэфф. общих интермодуляционн. искажений) |
100 | 50 Вт/8 Ом |
Корвет 100УМ-084С (аналог - Барк 100УМ-010С) | 0,004 % (коэфф. гармоник) 0,05% (интермодуляционные искажения 2 и 3 порядка) |
110 (сигнал/взвешенный шум) | 65 Вт/8 Ом (примерно, точных данных нет) |
Корвет 200 УМ-088С | 0,004 % (коэфф. гармоник) 0,05% (интермодуляционн. искажения 2 и 3 порядка) |
120 | 125 Вт/8 Ом |
Лорта 150 УМ-204С | 0,07 % (коэфф. гармоник в д-не 40–16000 Гц) 0,12% (коэфф. искажений) |
100 (сигнал/взвешенный шум) | 50 Вт |
Морион 200 У-103С | 0,025% (коэфф. нелинейных искажений) | 80 | 100 Вт/8 Ом |
Одиссей-У-010 стерео Hi-Fi | 0,05 % (коэфф. гармоник в д-не 40–16000 Гц) | 86 | 50 Вт/8 Ом |
Одиссей 100У-021С стерео | 0,007% (общий коэфф. гармоник) | 95 (сигнал/взвешенный шум) | 100 Вт/8 Ом |
Орбита УМ-002 стерео | 0,07 % (коэфф. гармоник в д-не 40–16000 Гц) 0,1% (коэфф. общих искажений интермодуляции) |
92 | 50 Вт/4 Ом |
Феникс 100 У 011С | 0,03 % (коэфф. гармоник в д-не 20–20000 Гц) | 95 (сигнал/взвешенный шум) | 100 Вт/8 Ом |
Форум 180-У-001С | 0,01% (коэфф. гармонических искажений) 0,01% (коэфф. общих искажений интермодуляции) |
100 | 180 Вт/4 Ом (100 Вт/8 Ом) |
Электроника 50У-017С | 0,007 % (общие гармонические ВЧ искажения) 0,15% (интермодуляционные искажения) |
80 | 50 Вт/4 Ом |
Списки для ознакомления:
ldsound.ru/usiliteli-sssr/
rw6ase.narod.ru/00/us_b.html
2019