Катушечные магнитофоны СССР и России - 2 и 3 класса
Решил тут немного сравнить катушечники советские. Причем пока решил обратить внимание не на топовые веши, а на те, что по-проще. Начал пока с малого, чуть позже более плотно заполню таблицу.
Частотный диапазон | Детонации на ск. 19,05 и 9,53 см/c, % | КНИ | Наличие встроенного усилителя | Шумы (сигнал/шум) | ||||
Нота-202/203-С | 40-18000 | неизвестно | ||||||
|
40—18 000 | есть | ||||||
Юпитер 203 | 35...20000 (в поздней модели) | ±0,15 и ±0,25 | 3,5% | есть | 54 дБ | |||
Юпитер-303 | 63...12500 (9,53 см/с) | нет и 0,3 | есть | |||||
Комета МГ-209 | 40...12500 | есть | не хуже 42 дБ | |||||
Сатурн-202-стерео | 40...20.000 | ±0,13 и ±0,25 | есть | |||||
Снежеть-202 | 40...18000 | ±0,2 и ±0,3 | есть | |||||
Снежеть-204-стерео | 40...20000 | ±0,15 и ±0,25 | есть | |||||
Яуза-209 | 40...20000 | ±0,12 и ±0,25 | не более 3% | есть | не хуже 48 дБ |
2014